Noční oblačnost
28 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci
18,5 °C
Aktualizováno út 15. 9. 19:15. Verdikt pro pozorování: 74/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
1,3 m/s
Nárazy
2,1 m/s
Oblačnost
1 %
Vlhkost
66 %
Doporučení pro pozorování
Podmínky podle předpovědi vypadají dobře. Zkontroluj ještě obzor a místní oblačnost před výjezdem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
28 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Seeing
34/100
nevhodné · vítr 1,9 m/s
Průzračnost
61/100
dobré · vlhkost 84 %
Měsíc
Měsíc neruší výrazně
Dobré podmínky pro slabší deep-sky, pokud dovolí oblačnost.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
74
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
27 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
1,8 m/s
Nárazy
2,1 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
20:00 - 22:00, skóre 97/100. Oblačnost 0 %, srážky 0 %, vítr 1,9 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Nejbližší hodiny vypadají slušně: nízké srážky a relativně příznivá oblačnost.
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
5 %
sucho
11:00
3 %
sucho
12:00
3 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0,1 mm
možné
15:00
0,1 mm
možné
16:00
0,1 mm
možné
17:00
0,1 mm
možné
18:00
0,5 mm
pravděp.
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 15. 9. 19:00 | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,3 m/s | 2,1 m/s | 1 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,2 |
| út 15. 9. 20:00 | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 1,9 m/s | 1 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 21:00 | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,1 m/s | 1,4 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 22:00 | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 1,0 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 23:00 | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,3 m/s | 1,3 m/s | 1 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 00:00 | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,1 m/s | 1,3 m/s | 50 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 01:00 | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 1,5 m/s | 44 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 02:00 | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 1,5 m/s | 15 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 03:00 | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 1,2 m/s | 10 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 04:00 | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,1 m/s | 44 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 05:00 | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 0,8 m/s | 78 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 06:00 | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,0 m/s | 78 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 07:00 | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,0 m/s | 87 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 08:00 | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,0 m/s | 95 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,4 |
| st 16. 9. 09:00 | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,2 m/s | 1,1 m/s | 87 % | 0 % | 1 015 hPa | 1,3 |
| st 16. 9. 10:00 | 17,6 °C | 0,0 mm | 5 % | 1,3 m/s | 1,5 m/s | 92 % | 0 % | 1 015 hPa | 2,4 |
| st 16. 9. 11:00 | 20,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,9 m/s | 3,8 m/s | 70 % | 0 % | 1 015 hPa | 3,2 |
| st 16. 9. 12:00 | 22,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 78 % | 0 % | 1 014 hPa | 4,3 |
| st 16. 9. 13:00 | 23,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 5,2 m/s | 68 % | 0 % | 1 013 hPa | 4,5 |
| st 16. 9. 14:00 | 24,8 °C | 0,1 mm | 5 % | 2,6 m/s | 4,5 m/s | 56 % | 0 % | 1 013 hPa | 4,3 |
| st 16. 9. 15:00 | 25,2 °C | 0,1 mm | 0 % | 2,4 m/s | 4,2 m/s | 66 % | 0 % | 1 012 hPa | 3,6 |
| st 16. 9. 16:00 | 25,0 °C | 0,1 mm | 5 % | 2,5 m/s | 4,5 m/s | 66 % | 0 % | 1 012 hPa | 2,6 |
| st 16. 9. 17:00 | 23,9 °C | 0,1 mm | 5 % | 2,3 m/s | 7,1 m/s | 83 % | 0 % | 1 011 hPa | 1,6 |
| st 16. 9. 18:00 | 22,5 °C | 0,5 mm | 23 % | 3,0 m/s | 6,0 m/s | 97 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,7 |
| st 16. 9. 19:00 | 19,5 °C | 1,1 mm | 48 % | 3,5 m/s | 5,0 m/s | 97 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 20:00 | 18,2 °C | 0,6 mm | 73 % | 1,7 m/s | 2,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 21:00 | 17,5 °C | 1,0 mm | 90 % | 2,5 m/s | 4,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 22:00 | 16,7 °C | 1,9 mm | 93 % | 3,2 m/s | 5,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 23:00 | 16,4 °C | 7,9 mm | 98 % | 4,3 m/s | 8,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 00:00 | 15,7 °C | 2,6 mm | 98 % | 4,3 m/s | 8,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 01:00 | 14,9 °C | 1,5 mm | 95 % | 3,9 m/s | 7,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 02:00 | 14,1 °C | 0,9 mm | 95 % | 3,7 m/s | 5,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 03:00 | 13,9 °C | 0,3 mm | 88 % | 3,3 m/s | 4,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 04:00 | 13,6 °C | 0,0 mm | 65 % | 3,2 m/s | 4,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 05:00 | 13,2 °C | 0,0 mm | 65 % | 2,5 m/s | 3,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 06:00 | 12,8 °C | 0,0 mm | 68 % | 2,4 m/s | 2,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 07:00 | 12,5 °C | 0,0 mm | 55 % | 2,0 m/s | 1,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,1 |
| čt 17. 9. 08:00 | 12,8 °C | 0,1 mm | 48 % | 2,6 m/s | 3,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,3 |
| čt 17. 9. 09:00 | 13,3 °C | 0,1 mm | 40 % | 3,2 m/s | 5,4 m/s | 91 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,0 |
| čt 17. 9. 10:00 | 14,7 °C | 0,0 mm | 35 % | 3,6 m/s | 6,9 m/s | 40 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,8 |
| čt 17. 9. 11:00 | 16,1 °C | 0,0 mm | 18 % | 3,5 m/s | 6,5 m/s | 26 % | 0 % | 1 018 hPa | 3,1 |
| čt 17. 9. 12:00 | 17,0 °C | 0,0 mm | 18 % | 3,4 m/s | 6,0 m/s | 35 % | 0 % | 1 017 hPa | 4,2 |
| čt 17. 9. 13:00 | 18,0 °C | 0,0 mm | 5 % | 3,6 m/s | 6,5 m/s | 53 % | 0 % | 1 017 hPa | 4,5 |
| čt 17. 9. 14:00 | 18,4 °C | 0,0 mm | 5 % | 3,7 m/s | 6,5 m/s | 26 % | 0 % | 1 017 hPa | 4,2 |
| čt 17. 9. 15:00 | 18,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,7 m/s | 7,5 m/s | 51 % | 0 % | 1 016 hPa | 2,9 |
| čt 17. 9. 16:00 | 18,5 °C | 0,0 mm | 1 % | 3,1 m/s | 6,6 m/s | 63 % | 0 % | 1 016 hPa | 2,1 |
| čt 17. 9. 17:00 | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 6,3 m/s | 69 % | 0 % | 1 016 hPa | 1,3 |
| čt 17. 9. 18:00 | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 5,6 m/s | 60 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,5 |
| čt 17. 9. 19:00 | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,8 m/s | 3,0 m/s | 79 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,2 |
úterý 15. září
Teploty13,0 °C / 18,5 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 018 hPa
UV0,2
středa 16. září
Teploty10,5 °C / 25,2 °C
Úhrn srážek17,5 mm
Tlak1 018 hPa
UV4,5
čtvrtek 17. září
Teploty10,1 °C / 18,7 °C
Úhrn srážek1,4 mm
Tlak1 016 hPa
UV4,5