Noční oblačnost
20 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
18,1 °C
Aktualizováno út 15. 9. 19:16. Verdikt pro pozorování: 82/100, výborné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
1,5 m/s
Nárazy
3,1 m/s
Oblačnost
23 %
Vlhkost
70 %
Doporučení pro pozorování
Podmínky podle předpovědi vypadají dobře. Zkontroluj ještě obzor a místní oblačnost před výjezdem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
20 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Seeing
36/100
slabší · vítr 1,6 m/s
Průzračnost
66/100
dobré · vlhkost 87 %
Měsíc
Měsíc neruší výrazně
Dobré podmínky pro slabší deep-sky, pokud dovolí oblačnost.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
82
ze 100
vhodné pro pozorování
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
19 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
1,5 m/s
Nárazy
3,1 m/s
Mlha
3 %
Nejlepší blízké okno
22:00 - 00:00, skóre 98/100. Oblačnost 0 %, srážky 0 %, vítr 1,4 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Nejbližší hodiny vypadají slušně: nízké srážky a relativně příznivá oblačnost.
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
3 %
sucho
11:00
5 %
sucho
12:00
3 %
sucho
13:00
3 %
sucho
14:00
5 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
3 %
sucho
17:00
10 %
sucho
18:00
13 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 15. 9. 19:00 | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 3,1 m/s | 23 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,2 |
| út 15. 9. 20:00 | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,3 m/s | 2,1 m/s | 3 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 21:00 | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 2,2 m/s | 4 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 22:00 | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,3 m/s | 1,9 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 23:00 | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,2 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 00:00 | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 1,2 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 01:00 | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,3 m/s | 0 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 02:00 | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 1,7 m/s | 0 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 03:00 | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,2 m/s | 43 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 04:00 | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,2 m/s | 61 % | 14 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 05:00 | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 1,4 m/s | 51 % | 12 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 06:00 | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 1,3 m/s | 48 % | 11 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 07:00 | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 1,2 m/s | 57 % | 27 % | 1 017 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 08:00 | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,2 m/s | 34 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,5 |
| st 16. 9. 09:00 | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 2,4 m/s | 32 % | 0 % | 1 016 hPa | 1,4 |
| st 16. 9. 10:00 | 17,4 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,3 m/s | 5,9 m/s | 49 % | 0 % | 1 015 hPa | 2,5 |
| st 16. 9. 11:00 | 18,9 °C | 0,0 mm | 5 % | 3,3 m/s | 7,0 m/s | 60 % | 0 % | 1 015 hPa | 3,5 |
| st 16. 9. 12:00 | 20,2 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,4 m/s | 7,0 m/s | 86 % | 0 % | 1 015 hPa | 4,4 |
| st 16. 9. 13:00 | 21,1 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,1 m/s | 6,9 m/s | 86 % | 0 % | 1 014 hPa | 4,3 |
| st 16. 9. 14:00 | 21,2 °C | 0,0 mm | 5 % | 3,3 m/s | 6,4 m/s | 76 % | 0 % | 1 014 hPa | 3,7 |
| st 16. 9. 15:00 | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 6,7 m/s | 79 % | 0 % | 1 013 hPa | 3,3 |
| st 16. 9. 16:00 | 22,3 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,1 m/s | 6,3 m/s | 41 % | 0 % | 1 013 hPa | 2,1 |
| st 16. 9. 17:00 | 22,0 °C | 0,0 mm | 10 % | 3,1 m/s | 6,2 m/s | 52 % | 0 % | 1 012 hPa | 1,2 |
| st 16. 9. 18:00 | 21,4 °C | 0,0 mm | 13 % | 2,8 m/s | 5,2 m/s | 57 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,6 |
| st 16. 9. 19:00 | 19,5 °C | 0,5 mm | 8 % | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 73 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 20:00 | 17,9 °C | 1,5 mm | 45 % | 2,1 m/s | 2,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 21:00 | 17,6 °C | 0,3 mm | 60 % | 1,1 m/s | 2,2 m/s | 99 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 22:00 | 17,0 °C | 1,2 mm | 83 % | 2,1 m/s | 3,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 23:00 | 16,5 °C | 1,4 mm | 90 % | 1,5 m/s | 2,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 00:00 | 16,2 °C | 5,1 mm | 98 % | 1,9 m/s | 2,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 01:00 | 15,9 °C | 5,2 mm | 95 % | 4,5 m/s | 10,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 02:00 | 15,3 °C | 1,3 mm | 93 % | 4,5 m/s | 10,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 03:00 | 14,7 °C | 2,5 mm | 83 % | 4,7 m/s | 9,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 04:00 | 14,2 °C | 1,1 mm | 78 % | 4,1 m/s | 8,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 05:00 | 13,8 °C | 0,0 mm | 65 % | 4,1 m/s | 6,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 06:00 | 13,3 °C | 0,0 mm | 45 % | 3,7 m/s | 6,2 m/s | 100 % | 2 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 07:00 | 13,0 °C | 0,0 mm | 48 % | 3,0 m/s | 4,8 m/s | 100 % | 1 % | 1 017 hPa | 0,1 |
| čt 17. 9. 08:00 | 13,1 °C | 0,0 mm | 50 % | 2,9 m/s | 2,5 m/s | 100 % | 8 % | 1 017 hPa | 0,4 |
| čt 17. 9. 09:00 | 13,6 °C | 0,0 mm | 43 % | 3,1 m/s | 4,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 1,1 |
| čt 17. 9. 10:00 | 14,3 °C | 0,0 mm | 45 % | 3,5 m/s | 5,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 1,8 |
| čt 17. 9. 11:00 | 15,2 °C | 0,0 mm | 25 % | 3,4 m/s | 6,2 m/s | 67 % | 0 % | 1 017 hPa | 3,2 |
| čt 17. 9. 12:00 | 16,7 °C | 0,0 mm | 20 % | 3,4 m/s | 6,5 m/s | 50 % | 0 % | 1 017 hPa | 3,2 |
| čt 17. 9. 13:00 | 17,6 °C | 0,0 mm | 8 % | 3,7 m/s | 7,2 m/s | 23 % | 0 % | 1 016 hPa | 4,1 |
| čt 17. 9. 14:00 | 18,1 °C | 0,0 mm | 8 % | 3,7 m/s | 7,3 m/s | 33 % | 0 % | 1 016 hPa | 3,9 |
| čt 17. 9. 15:00 | 18,3 °C | 0,0 mm | 6 % | 3,6 m/s | 7,3 m/s | 26 % | 0 % | 1 016 hPa | 3,3 |
| čt 17. 9. 16:00 | 18,1 °C | 0,0 mm | 6 % | 3,4 m/s | 7,6 m/s | 35 % | 0 % | 1 016 hPa | 2,1 |
| čt 17. 9. 17:00 | 17,5 °C | 0,0 mm | 5 % | 3,0 m/s | 7,1 m/s | 42 % | 0 % | 1 016 hPa | 1,2 |
| čt 17. 9. 18:00 | 16,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,8 m/s | 6,2 m/s | 54 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,5 |
| čt 17. 9. 19:00 | 14,5 °C | 0,0 mm | 1 % | 1,1 m/s | 4,6 m/s | 57 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
úterý 15. září
Teploty11,8 °C / 18,1 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 019 hPa
UV0,2
středa 16. září
Teploty9,8 °C / 22,3 °C
Úhrn srážek15,2 mm
Tlak1 018 hPa
UV4,4
čtvrtek 17. září
Teploty9,9 °C / 18,3 °C
Úhrn srážek4,9 mm
Tlak1 014 hPa
UV4,1