Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Hvězdárna Fakulty stavební ČVUT

20,9 °C

Aktualizováno út 15. 9. 19:15. Verdikt pro pozorování: 53/100, nejisté podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

1,0 m/s

Nárazy

2,4 m/s

Oblačnost

19 %

Vlhkost

65 %

Doporučení pro pozorování

Podmínky jsou nejisté

Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Dorůstající srpek · osvit 25 %

Noční oblačnost

36 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

59/100

dobré · vítr 1,8 m/s

Průzračnost

42/100

slabší · vlhkost 79 %

Měsíc

Měsíc neruší výrazně

Dobré podmínky pro slabší deep-sky, pokud dovolí oblačnost.

Doporučené objekty

krátká kontrola oblohyjasné planety mezi mraky

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

53

ze 100

spíš nejisté

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

35 %

Riziko srážek

5 %

Úhrn srážek

0,0 mm

Vítr

1,9 m/s

Nárazy

2,4 m/s

Mlha

0 %

Nejlepší blízké okno

20:00 - 22:00, skóre 96/100. Oblačnost 4 %, srážky 0 %, vítr 1,5 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Hvězdárna Fakulty stavební ČVUT

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Nejbližší hodiny vypadají slušně: nízké srážky a relativně příznivá oblačnost.

19:00

0 %

sucho

20:00

0 %

sucho

21:00

0 %

sucho

22:00

0 %

sucho

23:00

0 %

sucho

00:00

0 %

sucho

01:00

0 %

sucho

02:00

0 %

sucho

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

0 %

sucho

06:00

5 %

sucho

07:00

0,1 mm

možné

08:00

5 %

sucho

09:00

5 %

sucho

10:00

0 %

sucho

11:00

0 %

sucho

12:00

0 %

sucho

13:00

0,2 mm

pravděp.

14:00

0,1 mm

možné

15:00

0,1 mm

možné

16:00

0,6 mm

pravděp.

17:00

0,2 mm

výrazné

18:00

1,9 mm

výrazné

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Praha, Klementinum

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 2,8 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno út 15. 9. 18:50

Teplota

Souhrnný odhad20,9 °C

ČHMÚ měření22,7 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měřenínení k dispozici

Vítr

Souhrnný odhad1,0 m/s

ČHMÚ měřenínení k dispozici

Nárazy

Souhrnný odhad2,4 m/s

ČHMÚ měřenínení k dispozici

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
út 15. 9. 19:0020,9 °C0,0 mm0 %1,0 m/s2,4 m/s19 %0 %1 017 hPa0,2
út 15. 9. 20:0019,3 °C0,0 mm0 %1,3 m/s1,3 m/s7 %0 %1 018 hPa0,0
út 15. 9. 21:0018,1 °C0,0 mm0 %1,5 m/s1,7 m/s0 %0 %1 018 hPa0,0
út 15. 9. 22:0017,5 °C0,0 mm0 %1,6 m/s1,3 m/s5 %0 %1 017 hPa0,0
út 15. 9. 23:0016,7 °C0,0 mm0 %1,8 m/s1,6 m/s36 %0 %1 017 hPa0,0
st 16. 9. 00:0015,9 °C0,0 mm0 %1,9 m/s1,9 m/s51 %0 %1 017 hPa0,0
st 16. 9. 01:0015,5 °C0,0 mm0 %2,1 m/s2,0 m/s45 %0 %1 016 hPa0,0
st 16. 9. 02:0015,2 °C0,0 mm0 %2,2 m/s2,1 m/s32 %0 %1 016 hPa0,0
st 16. 9. 03:0015,0 °C0,0 mm0 %2,2 m/s2,1 m/s76 %0 %1 016 hPa0,0
st 16. 9. 04:0014,7 °C0,0 mm0 %2,2 m/s2,2 m/s50 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 05:0014,4 °C0,0 mm0 %2,2 m/s2,2 m/s33 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 06:0014,2 °C0,0 mm5 %2,3 m/s2,4 m/s62 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 07:0014,1 °C0,1 mm5 %2,1 m/s2,3 m/s93 %0 %1 014 hPa0,1
st 16. 9. 08:0014,7 °C0,0 mm5 %1,8 m/s1,7 m/s85 %0 %1 014 hPa0,4
st 16. 9. 09:0016,3 °C0,0 mm5 %1,6 m/s2,1 m/s96 %0 %1 014 hPa1,2
st 16. 9. 10:0017,7 °C0,0 mm0 %1,7 m/s2,8 m/s97 %0 %1 014 hPa1,9
st 16. 9. 11:0019,5 °C0,0 mm0 %2,0 m/s4,1 m/s85 %0 %1 013 hPa3,0
st 16. 9. 12:0021,6 °C0,0 mm0 %2,2 m/s4,5 m/s75 %0 %1 013 hPa4,3
st 16. 9. 13:0023,3 °C0,2 mm0 %2,0 m/s4,2 m/s78 %0 %1 012 hPa4,3
st 16. 9. 14:0023,8 °C0,1 mm3 %2,2 m/s4,5 m/s89 %0 %1 012 hPa4,2
st 16. 9. 15:0024,2 °C0,1 mm18 %2,1 m/s4,6 m/s67 %0 %1 011 hPa3,2
st 16. 9. 16:0024,4 °C0,6 mm63 %3,0 m/s6,7 m/s69 %0 %1 011 hPa2,5
st 16. 9. 17:0022,0 °C0,2 mm78 %3,3 m/s6,4 m/s69 %0 %1 012 hPa1,2
st 16. 9. 18:0020,6 °C1,9 mm75 %2,2 m/s6,1 m/s82 %0 %1 012 hPa0,7
st 16. 9. 19:0019,7 °C0,0 mm78 %2,7 m/s4,8 m/s97 %0 %1 012 hPa0,1
st 16. 9. 20:0018,9 °C0,1 mm73 %3,1 m/s6,1 m/s98 %0 %1 013 hPa0,0
st 16. 9. 21:0017,5 °C0,1 mm65 %3,8 m/s9,6 m/s98 %0 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 22:0016,4 °C0,6 mm65 %3,0 m/s9,0 m/s91 %0 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 23:0016,0 °C0,1 mm35 %2,7 m/s5,3 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 17. 9. 00:0015,8 °C0,0 mm30 %2,9 m/s4,1 m/s85 %0 %1 015 hPa0,0
čt 17. 9. 01:0015,3 °C0,0 mm20 %3,0 m/s5,0 m/s77 %0 %1 015 hPa0,0
čt 17. 9. 02:0014,8 °C0,0 mm10 %3,2 m/s5,6 m/s84 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 03:0014,4 °C0,0 mm13 %3,2 m/s6,5 m/s82 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 04:0014,1 °C0,0 mm13 %3,1 m/s6,9 m/s94 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 05:0013,6 °C0,0 mm13 %2,3 m/s6,2 m/s98 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 06:0013,1 °C0,0 mm13 %2,1 m/s3,8 m/s92 %0 %1 017 hPa0,0
čt 17. 9. 07:0012,6 °C0,0 mm3 %2,1 m/s3,2 m/s14 %0 %1 017 hPa0,1
čt 17. 9. 08:0013,2 °C0,0 mm8 %1,8 m/s2,7 m/s23 %0 %1 017 hPa0,4
čt 17. 9. 09:0014,5 °C0,0 mm8 %2,3 m/s4,8 m/s12 %0 %1 017 hPa1,2
čt 17. 9. 10:0015,8 °C0,0 mm20 %2,9 m/s5,8 m/s34 %0 %1 017 hPa2,2
čt 17. 9. 11:0016,8 °C0,1 mm10 %2,6 m/s5,6 m/s34 %0 %1 017 hPa3,3
čt 17. 9. 12:0017,8 °C0,0 mm5 %2,9 m/s5,9 m/s39 %0 %1 017 hPa4,2
čt 17. 9. 13:0018,7 °C0,0 mm3 %3,3 m/s6,5 m/s33 %0 %1 016 hPa4,6
čt 17. 9. 14:0019,5 °C0,0 mm0 %3,6 m/s7,1 m/s41 %0 %1 016 hPa4,4
čt 17. 9. 15:0019,7 °C0,0 mm0 %3,6 m/s7,8 m/s48 %0 %1 016 hPa3,7
čt 17. 9. 16:0019,5 °C0,0 mm0 %3,7 m/s8,1 m/s56 %0 %1 016 hPa2,6
čt 17. 9. 17:0019,2 °C0,0 mm0 %3,5 m/s7,6 m/s66 %0 %1 015 hPa1,5
čt 17. 9. 18:0018,4 °C0,0 mm0 %2,4 m/s7,1 m/s62 %0 %1 015 hPa0,7
čt 17. 9. 19:0016,8 °C0,0 mm0 %1,8 m/s4,9 m/s73 %0 %1 015 hPa0,2

úterý 15. září

Teploty15,5 °C / 20,9 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 017 hPa

UV0,2

středa 16. září

Teploty14,1 °C / 24,4 °C

Úhrn srážek4,1 mm

Tlak1 016 hPa

UV4,3

čtvrtek 17. září

Teploty12,6 °C / 19,7 °C

Úhrn srážek0,1 mm

Tlak1 016 hPa

UV4,6