Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

20,9 °C

Aktualizováno út 15. 9. 19:16. Verdikt pro pozorování: 42/100, nejisté podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

0,8 m/s

Nárazy

3,7 m/s

Oblačnost

15 %

Vlhkost

66 %

Doporučení pro pozorování

Podmínky jsou nejisté

Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Dorůstající srpek · osvit 25 %

Noční oblačnost

65 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

44/100

slabší · vítr 1,5 m/s

Průzračnost

23/100

nevhodné · vlhkost 82 %

Měsíc

Měsíc neruší výrazně

Dobré podmínky pro slabší deep-sky, pokud dovolí oblačnost.

Doporučené objekty

krátká kontrola oblohyjasné planety mezi mraky

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

42

ze 100

spíš nejisté

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

63 %

Riziko srážek

8 %

Úhrn srážek

0,0 mm

Vítr

1,3 m/s

Nárazy

3,7 m/s

Mlha

0 %

Nejlepší blízké okno

23:00 - 01:00, skóre 75/100. Oblačnost 43 %, srážky 0 %, vítr 1,0 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.

19:00

0 %

sucho

20:00

0 %

sucho

21:00

0 %

sucho

22:00

0 %

sucho

23:00

0 %

sucho

00:00

0 %

sucho

01:00

0 %

sucho

02:00

0 %

sucho

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

3 %

sucho

06:00

8 %

sucho

07:00

0 %

sucho

08:00

0 %

sucho

09:00

0 %

sucho

10:00

0 %

sucho

11:00

0,2 mm

pravděp.

12:00

0,4 mm

pravděp.

13:00

0,1 mm

možné

14:00

0,2 mm

pravděp.

15:00

0,7 mm

výrazné

16:00

0,6 mm

výrazné

17:00

0,2 mm

výrazné

18:00

0,3 mm

pravděp.

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Tušimice

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 4,1 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno út 15. 9. 18:50

Teplota

Souhrnný odhad20,9 °C

ČHMÚ měření22,1 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad0,8 m/s

ČHMÚ měření1,3 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad3,7 m/s

ČHMÚ měření1,4 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
út 15. 9. 19:0020,9 °C0,0 mm0 %0,8 m/s3,7 m/s15 %0 %1 017 hPa0,2
út 15. 9. 20:0018,4 °C0,0 mm0 %1,1 m/s2,6 m/s54 %0 %1 017 hPa0,0
út 15. 9. 21:0017,4 °C0,0 mm0 %1,0 m/s2,6 m/s74 %0 %1 018 hPa0,0
út 15. 9. 22:0017,0 °C0,0 mm0 %0,8 m/s1,7 m/s96 %0 %1 017 hPa0,0
út 15. 9. 23:0016,4 °C0,0 mm0 %0,9 m/s1,9 m/s53 %0 %1 017 hPa0,0
st 16. 9. 00:0015,6 °C0,0 mm0 %1,0 m/s2,1 m/s15 %0 %1 017 hPa0,0
st 16. 9. 01:0014,8 °C0,0 mm0 %1,2 m/s1,9 m/s62 %0 %1 016 hPa0,0
st 16. 9. 02:0014,4 °C0,0 mm0 %1,3 m/s1,6 m/s69 %0 %1 016 hPa0,0
st 16. 9. 03:0014,2 °C0,0 mm0 %1,5 m/s1,3 m/s94 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 04:0014,1 °C0,0 mm0 %1,6 m/s1,3 m/s72 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 05:0013,9 °C0,0 mm3 %1,9 m/s1,2 m/s75 %0 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 06:0013,6 °C0,0 mm8 %1,9 m/s1,2 m/s76 %0 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 07:0013,4 °C0,0 mm0 %1,8 m/s1,0 m/s65 %0 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 08:0014,7 °C0,0 mm0 %1,7 m/s0,6 m/s76 %0 %1 013 hPa0,4
st 16. 9. 09:0016,6 °C0,0 mm0 %1,6 m/s2,2 m/s64 %2 %1 013 hPa1,1
st 16. 9. 10:0018,2 °C0,0 mm0 %1,9 m/s3,1 m/s78 %6 %1 013 hPa2,2
st 16. 9. 11:0019,9 °C0,2 mm3 %2,3 m/s4,6 m/s75 %4 %1 013 hPa3,4
st 16. 9. 12:0021,4 °C0,4 mm3 %2,6 m/s3,6 m/s60 %1 %1 013 hPa4,3
st 16. 9. 13:0022,4 °C0,1 mm13 %2,5 m/s3,7 m/s83 %0 %1 012 hPa4,9
st 16. 9. 14:0022,9 °C0,2 mm45 %2,2 m/s5,1 m/s75 %0 %1 012 hPa4,6
st 16. 9. 15:0022,6 °C0,7 mm70 %3,9 m/s9,6 m/s95 %0 %1 012 hPa3,8
st 16. 9. 16:0021,5 °C0,6 mm75 %4,1 m/s8,4 m/s75 %0 %1 012 hPa2,6
st 16. 9. 17:0020,1 °C0,2 mm80 %3,0 m/s5,7 m/s70 %0 %1 012 hPa1,6
st 16. 9. 18:0019,3 °C0,3 mm68 %4,6 m/s9,9 m/s99 %0 %1 012 hPa0,8
st 16. 9. 19:0017,5 °C0,3 mm60 %3,8 m/s9,6 m/s94 %0 %1 013 hPa0,1
st 16. 9. 20:0016,6 °C0,2 mm58 %3,4 m/s6,2 m/s85 %1 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 21:0016,0 °C0,2 mm43 %2,8 m/s3,1 m/s67 %1 %1 014 hPa0,0
st 16. 9. 22:0015,0 °C0,0 mm33 %2,8 m/s2,6 m/s57 %0 %1 015 hPa0,0
st 16. 9. 23:0014,2 °C0,0 mm15 %2,9 m/s2,7 m/s60 %0 %1 015 hPa0,0
čt 17. 9. 00:0013,5 °C0,0 mm8 %2,7 m/s2,2 m/s87 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 01:0013,0 °C0,0 mm5 %2,7 m/s2,0 m/s92 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 02:0012,8 °C0,0 mm0 %2,7 m/s2,1 m/s90 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 03:0012,6 °C0,0 mm0 %2,7 m/s2,1 m/s85 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 04:0012,0 °C0,0 mm0 %2,5 m/s2,5 m/s66 %0 %1 016 hPa0,0
čt 17. 9. 05:0011,5 °C0,0 mm0 %2,5 m/s2,5 m/s11 %0 %1 017 hPa0,0
čt 17. 9. 06:0011,0 °C0,0 mm0 %2,4 m/s2,5 m/s8 %0 %1 017 hPa0,0
čt 17. 9. 07:0010,6 °C0,0 mm0 %2,3 m/s2,2 m/s10 %0 %1 017 hPa0,0
čt 17. 9. 08:0011,6 °C0,0 mm0 %2,1 m/s1,9 m/s11 %0 %1 018 hPa0,3
čt 17. 9. 09:0013,5 °C0,0 mm0 %2,4 m/s2,1 m/s5 %0 %1 017 hPa1,0
čt 17. 9. 10:0014,9 °C0,0 mm3 %3,5 m/s6,1 m/s6 %0 %1 017 hPa2,1
čt 17. 9. 11:0016,2 °C0,0 mm0 %4,0 m/s7,0 m/s6 %0 %1 017 hPa3,2
čt 17. 9. 12:0017,3 °C0,0 mm0 %4,3 m/s8,2 m/s7 %0 %1 016 hPa4,2
čt 17. 9. 13:0018,3 °C0,0 mm0 %4,5 m/s9,8 m/s69 %0 %1 016 hPa4,6
čt 17. 9. 14:0018,7 °C0,0 mm0 %4,6 m/s10,1 m/s59 %0 %1 016 hPa4,4
čt 17. 9. 15:0018,8 °C0,0 mm0 %4,4 m/s10,5 m/s85 %0 %1 015 hPa3,6
čt 17. 9. 16:0018,7 °C0,0 mm0 %4,3 m/s10,4 m/s84 %0 %1 015 hPa2,5
čt 17. 9. 17:0018,2 °C0,0 mm0 %3,9 m/s9,5 m/s51 %0 %1 015 hPa1,5
čt 17. 9. 18:0017,2 °C0,0 mm0 %3,1 m/s8,7 m/s49 %0 %1 015 hPa0,7
čt 17. 9. 19:0015,7 °C0,0 mm0 %2,0 m/s6,2 m/s80 %0 %1 014 hPa0,2

úterý 15. září

Teploty14,8 °C / 20,9 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 017 hPa

UV0,2

středa 16. září

Teploty13,0 °C / 22,9 °C

Úhrn srážek3,4 mm

Tlak1 016 hPa

UV4,9

čtvrtek 17. září

Teploty10,6 °C / 18,8 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 016 hPa

UV4,6